International Plans Coverage
Whether traveling or calling from the US Verizon’s international plans have you covered.
Countries covered in our international and long distance travel plans.
Take your talk, text and data with you to 210+ countries and destinations listed below for a low daily fee.
A Albania Andorra Anguilla Antigua And Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan B Bahamas Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Bermuda Bolivia Bonaire Bosnia and Herzegovina Brazil Bulgaria C Cayman Islands Chile China Colombia Costa Rica Croatia Curacao Cyprus Czech Republic D Denmark Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Estonia F Faroe Islands Fiji Finland France French Guiana G Georgia Germany Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guatemala Guernsey Guyana H Haiti Honduras Hong Kong Hungary I Iceland India Indonesia Ireland Isle Of Man Israel Italy J Jamaica Japan Jersey K Kazakhstan Kyrgyzstan L Latvia Liechtenstein Lithuania Luxembourg M Macau Macedonia Malaysia Maldives Malta Martinique Moldova Monaco Montenegro Montserrat Myanmar N Netherlands NewZealand Nicaragua Norway P Palestinian Authority Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal R Reunion Island Romania Russia S Saba Samoa Saudi Arabia Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa South Korea Spain Sri Lanka St. Barthelemy St. Eustatius St. Helena St. Kitts And Nevis St. Lucia St. Martin St. Pierre And Miquelon St. Vincent And The Grenadines Suriname Sweden Switzerland T Taiwan Thailand Tonga TrinidadTobago Turkey Turks and Caicos U Ukraine United Arab Emirates United Kingdom Uruguay Uzbekistan V Vanuatu Venezuela Vietnam Virgin Islands, British |
Take your talk, text and data with you to 210+ countries and destinations listed below for a low daily fee.
A Afghanistan Albania Algeria Andorra Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan B Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bolivia Bonaire Bosnia Herzegovina Botswana Brazil British Virgin Islands Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi C Cabbage Beach Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Christmas Island Colombia Costa Rica Croatia Curacao Cyprus Czech Republic D Democratic Republic of Congo Denmark Dominica Dominican Republic E East Timor Easter Island Ecuador Egypt El Salvador Estonia Eswatini Ethiopia F Faroe Islands Fiji Finland France French Guiana French Polynesia G Gabon Galapagos Islands Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea Bissau Guyana H Haiti Honduras Hong Kong Hungary I Iceland India Indonesia Iraq Ireland Isle of Man Israel Italy Ivory Coast J Jamaica Japan Jersey Jordan Jost Van Dyke K Kazakhstan Kenya Kiribati Korea Kosovo Kuwait Kyrgyz Republic L Laos Latvia Liberia Liechtenstein Lithuania Luxembourg M Macau Macedonia Madagascar Malawi Malaysia Mali Malta Martinique Mauritius Mexico Moldova Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Myanmar N Namibia Nepal Netherlands New Providence - Nassau New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Northern Antilles Northern Ireland Northern Mariana Islands Norway O Oman P Pakistan Palestinian Authority Panama Papua New Guinea Paradise Island Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Q Qatar R Republic of Congo Reunion Romania Russia Rwanda S Saba Samoa San Marino Saudi Arabia Scotland Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovenia Slovakia Solomon Islands South Africa South Sudan Spain Sri Lanka St. Barthelemy St. Eustatius St. Helena St. Kitts and Nevis St. Lucia St. Maarten St. Martin St. Pierre and Miquelon St. Vincent and the Grenadines Sudan Suriname Sweden Switzerland T Taiwan Tajikistan Tanzania Thailand Tonga Tortola Trinidad Tunisia Turkey Turks and Caicos U Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom Uruguay Uzbekistan V Vanuatu Vatican City Venezuela Vietnam Virgin Gorda W Wales Z Zambia Zanzibar Zimbabwe |
We recommend adding a TravelPass or International Monthly plan. If you choose not to, or if you travel to a country not included, you will be charged Pay as You Go rates.
| Country | Voice | Data | Text Sent | Text Received | Multimedia Sent | Multimedia Received |
| Afghanistan | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Aircraft Service | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Albania | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Algeria | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| American Samoa | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Andorra | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Angola | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Anguilla | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Antigua And Barbuda | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Argentina | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Armenia | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Aruba | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Australia | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Austria | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Azerbaijan | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Bahamas | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Bahrain | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Bangladesh | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/mecssage | $0.25/message |
| Barbados | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Belarus | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Belgium | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Belize | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Benin | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Bermuda | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Bhutan | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Bolivia | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Bonaire | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Bosnia and Herzegovina | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Botswana | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Brazil | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Brunei | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Bulgaria | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Burkina Faso | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Burundi | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Cambodia | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Cameroon | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Canada | $0.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Cape Verde Islands | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Cayman Islands | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Central African Republic | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Chad | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Chile | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| China | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Colombia | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Comoros | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Congo (Democratic Republic of) | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Congo (Republic of) | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Cook Islands | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Costa Rica | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Croatia | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Cruise Ship | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Cruise Ship | $1.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Cuba | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Curacao | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Cyprus | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Czech Republic | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Denmark | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Djibouti | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Dominica | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Dominican Republic | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| East Timor | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Ecuador | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Egypt | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| El Salvador | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Equatorial Guinea | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Estonia | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Ethiopia | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Faroe Islands | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Fiji | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Finland | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| France | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| French Guiana | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| French Polynesia | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Gabon | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Gambia | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Georgia | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Germany | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Ghana | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Gibraltar | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Greece | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Greenland | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Grenada | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Guadeloupe | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Guatemala | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Guernsey | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Guinea | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Guinea-Bissau | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Guyana | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Haiti | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Honduras | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Hong Kong | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Hungary | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Iceland | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| India | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Indonesia | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Iran | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Iraq | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Ireland | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Isle Of Man | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Israel | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Italy | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Ivory Coast | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Jamaica | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Japan | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Jersey | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Jordan | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Kazakhstan | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Kenya | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Kiribati | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Kosovo | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Kuwait | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Kyrgyzstan | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| La Desiride | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Laos | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Latvia | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Lebanon | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Les Saintes | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Lesotho | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Liberia | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Libya | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Liechtenstein | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Lithuania | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Luxembourg | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Macau | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Macedonia | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Madagascar | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Malawi | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Malaysia | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Maldives | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Mali | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Malta | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Marie Galante | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Martinique | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Mauritania | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Mauritius | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Mexico | $0.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Micronesia | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Moldova | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Monaco | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Mongolia | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Montenegro | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Montserrat | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Morocco | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Mozambique | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Myanmar | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Namibia | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Nauru | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Nepal | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Netherlands | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| New Caledonia | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| NewZealand | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Nicaragua | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Niger | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Nigeria | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Norfolk Islands | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Norway | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Oman | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Pakistan | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Palau | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Palestinian Authority | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Panama | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Papua New Guinea | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Paraguay | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Peru | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Philippines | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Poland | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Portugal | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Principe | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Qatar | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Reunion Island | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Romania | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Russia | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Rwandese Republic | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Saba | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Samoa | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Sao Tome | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Saudi Arabia | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Senegal | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Serbia | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Seychelles | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Sierra Leone | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Singapore | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Slovakia | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Slovenia | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Solomon Islands | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Somalia | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| South Africa | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| South Korea | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| South Sudan | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Spain | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Sri Lanka | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| St. Barthelemy | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| St. Eustatius | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| St. Helena | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| St. Kitts And Nevis | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| St. Lucia | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| St. Martin | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| St. Pierre And Miquelon | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| St. Vincent And The Grenadines | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Sudan | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Suriname | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Swaziland | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Sweden | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Switzerland | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Syria | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Taiwan | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Tajikistan | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Tanzania | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Thailand | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Togo | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Tonga | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| TrinidadTobago | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Tunisia | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Turkey | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Turkmenistan | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Turks and Caicos | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Uganda | $2.99/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Ukraine | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| United Arab Emirates | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| United Kingdom | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Uruguay | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Uzbekistan | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
| Vanuatu | $1.79/min | $2.05/mb | $0.50/message | $0.05/message | $0.25/message | $0.25/message |
